Spirale plastikowe PVC (wkręcane)
W naszej ofercie dostępne są spirale plastikowe o średnicy od 6 mm do 50 mm, umożliwiające oprawę dokumentów o grubości do 46 mm. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu wyglądowi, a także wyjątkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne, spirale te doskonale sprawdzają się przy oprawie materiałów intensywnie użytkowanych, takich jak:
- atlasy i przewodniki turystyczne,
- kołozeszyty i kołonotatniki,
- katalogi produktów, katalogi serwisowe, albumy,
- oraz inne prace, w których trwałość oprawy odgrywa kluczową rolę.
Nasze spirale wkręcane są dostępne wyłącznie w formie odcinków o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Gotowe spirale pakujemy w wygodne kartonowe pudełka, co ułatwia ich transport i przechowywanie.
Rozmiary spiral PVC
Poniższa tabela przedstawia rozmiary spiral wkręcanych dostępne w naszej stałej ofercie.
Średnica wew. spirali (mm) | Max. grubość oprawianego bloku (mm) | Średnica tworzywa (mm) | Skok spirali | Rozmiar otworów perforacji (mm) |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1,6÷1,8 | 4:1 | 5 x 4 |
8 | 6 | 1,6÷1,8 | 4:1 | 5 x 4 |
10 | 8 | 1,8÷2,0 | 4:1 | 5 x 4 |
12 | 10 | 1,8÷2,0 | 4:1 | 5 x 4 |
14 | 12 | 2,0÷2,2 | 4:1 | 5 x 4 |
16 | 14 | 2,0÷2,2 | 4:1 | 5 x 4 |
18 | 16 | 2,2÷2,4 | 4:1 | 5 x 4 |
20 | 19 | 2,2÷2,4 | 4:1 | 5 x 4 |
22 | 20 | 2,2÷2,4 | 4:1 | 5 x 4 |
25 | 22 | 2,6 | 4:1 | 5 x 4 |
28 | 25 | 2,6 | 4:1 | 5 x 4 |
32 | 28 | 2,6 | 4:1 | 5 x 4 |
25 | 22 | 2,6 | 3:1 | 6 x 5 |
30 | 24 | 2,6 | 3:1 | 6 x 5 |
35 | 29 | 3,0 | 3:1 | 6 x 5 |
40 | 34 | 3,0 | 3:1 | 6 x 5 |
45 | 39 | 3,0 | 3:1 | 6 x 5 |
50 | 46 | 3,0 | 3:1 | 6 x 5 |
Kolorystyka spiral PVC
Poniższa tabela przedstawia kolory spiral wkręcanych dostępne w naszej stałej ofercie. Proszę pamiętać, że kolory w formacie RAL oraz Pantone są zbliżone lecz nie identyczne z rzeczywistym kolorem produktu.
Kolor | Kolor RAL | Kolor Pantone |
---|---|---|
biały | 9003 | |
czarny | 9017 | |
przezroczysty | ||
niebieski | 5005 | 661C |
żółty | 1016 | 809C |
czerwony | 3031 | 186C |
zielony | 355C |
